
Remote Fuel Lid Opener | |
Rear Reading Lamp | |
Power Windows Front | |
Multifunction Steering Wheel | |
Heated Seat Rear | |
Cup Holders Front | |
Air Quality Control | |
Seat Lumbar Support | |
Rear Seat Headrest | |
Rear Ac Vents | |
Power Steering | |
Low Fuel Warning Light | |
Heated Seat Front | |
Cruise Control | |
Accessory Power Outlet | |
Vanity Mirror | |
Remote Trunk Opener | |
Rear Seat Centre Arm Rest | |
Power Windows Rear | |
Parking Sensors | Rear |
Height Adjustable Front Seat Belts | |
Cup Holders Rear | |
Automatic Climate Control | |
Trunk Light |
Leather Steering Wheel | |
Glove Compartment | |
Digital Odometer | |
Air Conditioner | |
Tachometer | |
Leather Seats | |
Fabric Upholstery | |
Digital Clock | |
Adjustable Steering | |
Outside Temperature Display | |
Heater | |
Electronic MultiTripmeter | |
Cigarette Lighter |
Speakers Front | |
CD Player | |
Speakers Rear | |
Radio | |
Cassette Player | |
Cd Changer | |
Dvd Player | |
Audio System Remote Control | |
Connectivity |
Side Stepper | |
Rear Spoiler | |
Rear Window Washer | |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | |
Manually Adjustable Ext Rear View Mirror | |
Fog Lights Front | |
Adjustable Headlights | |
Tinted Glass | |
Roof Carrier | |
Rain Sensing Wiper | |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | |
Rear Window Wiper | |
Integrated Antenna | |
Electric Folding Rear View Mirror | |
Sun Roof | |
Rear Window Defogger | |
Removable Or Convertible Top | |
Power Antenna | |
Moon Roof | |
Fog Lights Rear | |
Alloy Wheels | |
Wheel Covers |
Top Speed | - |
Acceleration (0 ~ 100 Kmph) | - |
Engine Displacement (cc) | 1497 |
Maximum Power | 115 BHP @ 3750rpm |
Maximum Torque | 300Nm @ 1500-2500rpm |
Engine Description | 1.5-litre 115 BHP Diesel Engine |
Turning Radius | 5.3 m |
No Of Cylinder | 4 |
Drive Type | FWD |
Turbo Charger | Standard |
Super Charger | - |
Valves Per Cylinder | 4 |
Compression Ratio | - |
Fuel Supply System | CRDi |
Fuel Supply System | CRDi |
Gear Box | 6 Speed |
Steering Gear Type | - |
Seating Capacity | 5 |
No Of Doors | 5 |
Length | 3995 mm |
Width | 1821 mm |
Height | 1627 mm |
Ground Clearance | - |
Wheel Base | 2600 mm |
Front Tread | - |
Rear Tread | - |
Kerb Weight | - |
Gross Weight | - |
Fuel Tank Capacity | 42.0 |
Cargo Volumn | 259 Litres |
Tyre Size | 205/65 R16 |
Tyre Type | Tubeless,Radial |
Wheel Size | R16 |
Alloy Wheel Size | - |
No Of Floors | null |
Air Conditioner | Standard |
Power Steering | Standard |
Rear Ac Vents | Not Available |
Remote Trunk Opener | Not Available |
Remote Fuel Lid Opener | Not Available |
Accessory Power Outlet | Standard |
Transmission Type | Manual |
Navigation System | Not Available |
Adjustable Seats | Standard |
Cassette Player | Not Available |
CD Player | Not Available |
Cd Changer | Not Available |
Dvd Player | Not Available |
Fm/ Am/ Radio | Standard |
Audio System Remote Control | Not Available |
Speakers Front | Not Available |
Speakers Rear | Not Available |
Low Fuel Warning Light | Standard |
Automatic Climate Control | null |
Air Quality Control | Not Available |
Rear Reading Lamp | Standard |
Rear Seat Headrest | Not Available |
Rear Seat Centre Arm Rest | - |
Heated Seat Front | Not Available |
Heated Seat Rear | Not Available |
Leather Seats | Not Available |
Fabric Upholstery | Standard |
Cup Holders Front | Standard |
Cup Holders Rear | Not Available |
Shock Absorbers Type | - |
Trunk Light | Not Available |
Vanity Mirror | Not Available |
Seat Lumbar Support | Not Available |
Cruise Control | Not Available |
Multifunction Steering Wheel | Not Available |
Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
Anti-Lock Braking System | Standard |
Parking Sensors | Rear |
Central Locking | Standard |
Driver Airbag | Standard |
Passenger Airbag | Standard |
Side Airbag Front | Not Available |
Side Airbag Rear | Not Available |
Rear Seat Belts | Standard |
Seat Belt Warning | Standard |
Door Ajar Warning | Not Available |
Crash Sensor | Standard |
Antitheft Alarm | Not Available |
Power Door Locks | Standard |
Child Safety Locks | Standard |
Side Impact Beams | Standard |
Front Impact Beams | Standard |
Day Night Rear View Mirror | Not Available |
Passenger Side Rear View Mirror | Standard |
Engine Immobilizer | Standard |
Centrally Mounted Fuel Tank | Standard |
Traction Control | Not Available |
Bore X Stroke | - |
Synchronizers | - |
Clutch Type | - |
Emission Norm Compliance | - |
Emission Control System | - |
Country Of Assembly | - |
Country Of Manufacture | - |
Warranty Time | - |
Warranty Distance | - |
Manual |
Adjustable Headlights Side Body Cladding Wheel Arch Cladding High Mount LED Stop Lamp Upper Grille Silver Top Strip Lower Grille MIC Black Body Coloured Door Handles and ORVMs A & C pillar Glossy Garnish Sill and Wheel Arch Cladding Power Adjustable Exterior Rear View Mirror Integrated Antenna Tail Lamp Trunk Opener |
MacPherson Strut with anti-roll bar Twist beam suspension with Coil Spring |
Power |
Tubeless Tyres |
1.2 Litre 110bhp Turbo Petrol Engine |
Multi Steering Mode Power Windows with Auto up down Center Roof Lamp Extended Power Window Operation Power Steering Power Windows-Front and Rear Remote Trunk Opener Low Fuel Warning Light Accessory Power Outlet Rear Seat Headrest Height Adjustable Front Seat Belts Cup Holders-Front Foldable Rear Seat 60:40:00 Bottle Holder USB Charger Front Central Console Armrest With Storage Lane Change Indicator |
Petrol |
ABS With EBD |
Height | 1627 mm |
Wheel Base | 2600 mm |
Length | 3995 mm |
Width | 1821 mm |